期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3285803 | 18 | 杀小单 | |||
3285802 | 21:53 | 3+7+8=18 | 10 | 杀大单 | 对 |
3285801 | 21:49 | 7+6+3=16 | 17 | 杀小双 | 对 |
3285800 | 21:46 | 9+5+6=20 | 13 | 杀大双 | 错 |
3285799 | 21:42 | 2+6+0=08 | 09 | 杀大双 | 对 |
3285798 | 21:39 | 9+4+1=14 | 07 | 杀大双 | 错 |
3285797 | 21:35 | 1+8+0=09 | 10 | 杀大单 | 对 |
3285796 | 21:32 | 9+6+4=19 | 11 | 杀大双 | 对 |
3285795 | 21:28 | 2+2+5=09 | 15 | 杀小双 | 对 |
3285794 | 21:25 | 0+6+3=09 | 21 | 杀小双 | 对 |
3285793 | 21:21 | 1+3+4=08 | 17 | 杀小双 | 错 |
3285792 | 21:18 | 3+0+5=08 | 10 | 杀大单 | 对 |
3285791 | 21:14 | 1+4+8=13 | 12 | 杀大单 | 对 |
3285790 | 21:11 | 2+7+3=12 | 09 | 杀大双 | 对 |
3285789 | 21:07 | 9+8+4=21 | 15 | 杀小双 | 对 |
3285788 | 21:04 | 9+8+9=26 | 09 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3285802 | 18 | 大 | 双 | ||
3285801 | 16 | 大 | 双 | ||
3285800 | 20 | 大 | 双 | ||
3285799 | 08 | 小 | 双 | ||
3285798 | 14 | 大 | 双 | ||
3285797 | 09 | 小 | 单 | ||
3285796 | 19 | 大 | 单 | ||
3285795 | 09 | 小 | 单 | ||
3285794 | 09 | 小 | 单 | ||
3285793 | 08 | 小 | 双 | ||
3285792 | 08 | 小 | 双 | ||
3285791 | 13 | 小 | 单 | ||
3285790 | 12 | 小 | 双 | ||
3285789 | 21 | 大 | 单 | ||
3285788 | 26 | 大 | 双 | ||
3285787 | 11 | 小 | 单 | ||
3285786 | 08 | 小 | 双 | ||
3285785 | 19 | 大 | 单 | ||
3285784 | 17 | 大 | 单 | ||
3285783 | 11 | 小 | 单 | ||
3285782 | 15 | 大 | 单 | ||
3285781 | 04 | 小 | 双 | ||
3285780 | 04 | 小 | 双 | ||
3285779 | 21 | 大 | 单 | ||
3285778 | 14 | 大 | 双 | ||
3285777 | 06 | 小 | 双 | ||
3285776 | 12 | 小 | 双 | ||
3285775 | 17 | 大 | 单 | ||
3285774 | 15 | 大 | 单 | ||
3285773 | 13 | 小 | 单 | ||
3285772 | 08 | 小 | 双 | ||
3285771 | 17 | 大 | 单 | ||
3285770 | 15 | 大 | 单 | ||
3285769 | 12 | 小 | 双 | ||
3285768 | 13 | 小 | 单 | ||
3285767 | 12 | 小 | 双 | ||
3285766 | 25 | 大 | 单 | ||
3285765 | 10 | 小 | 双 | ||
3285764 | 16 | 大 | 双 | ||
3285763 | 14 | 大 | 双 | ||
3285762 | 12 | 小 | 双 | ||
3285761 | 07 | 小 | 单 | ||
3285760 | 15 | 大 | 单 | ||
3285759 | 20 | 大 | 双 | ||
3285758 | 13 | 小 | 单 | ||
3285757 | 12 | 小 | 双 | ||
3285756 | 21 | 大 | 单 | ||
3285755 | 21 | 大 | 单 | ||
3285754 | 08 | 小 | 双 | ||
3285753 | 06 | 小 | 双 |
400期内,18共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【9】次 | ||
18后开出12 14 06 21 08 21 15 06 19 10 |