期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3285855 | 08 | 双 | |||
3285854 | 00:55 | 7+3+2=12 | 16 | 双 | 对 |
3285853 | 00:51 | 1+4+2=07 | 09 | 单 | 对 |
3285852 | 00:48 | 1+7+6=14 | 14 | 双 | 对 |
3285851 | 00:44 | 8+8+4=20 | 09 | 单 | 错 |
3285850 | 00:41 | 6+0+6=12 | 23 | 单 | 错 |
3285849 | 00:37 | 6+7+2=15 | 10 | 双 | 错 |
3285848 | 00:34 | 1+7+9=17 | 11 | 单 | 对 |
3285847 | 00:30 | 1+8+4=13 | 23 | 单 | 对 |
3285846 | 00:27 | 8+1+7=16 | 12 | 双 | 对 |
3285845 | 00:23 | 6+3+9=18 | 21 | 单 | 错 |
3285844 | 00:20 | 1+0+9=10 | 08 | 双 | 对 |
3285843 | 00:16 | 5+8+6=19 | 18 | 双 | 错 |
3285842 | 00:13 | 1+5+3=09 | 19 | 单 | 对 |
3285841 | 00:09 | 6+3+1=10 | 15 | 单 | 错 |
3285840 | 00:06 | 2+5+8=15 | 12 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3285854 | 12 | 小 | 双 | ||
3285853 | 07 | 小 | 单 | ||
3285852 | 14 | 大 | 双 | ||
3285851 | 20 | 大 | 双 | ||
3285850 | 12 | 小 | 双 | ||
3285849 | 15 | 大 | 单 | ||
3285848 | 17 | 大 | 单 | ||
3285847 | 13 | 小 | 单 | ||
3285846 | 16 | 大 | 双 | ||
3285845 | 18 | 大 | 双 | ||
3285844 | 10 | 小 | 双 | ||
3285843 | 19 | 大 | 单 | ||
3285842 | 09 | 小 | 单 | ||
3285841 | 10 | 小 | 双 | ||
3285840 | 15 | 大 | 单 | ||
3285839 | 13 | 小 | 单 | ||
3285838 | 09 | 小 | 单 | ||
3285837 | 13 | 小 | 单 | ||
3285836 | 22 | 大 | 双 | ||
3285835 | 07 | 小 | 单 | ||
3285834 | 14 | 大 | 双 | ||
3285833 | 09 | 小 | 单 | ||
3285832 | 18 | 大 | 双 | ||
3285831 | 17 | 大 | 单 | ||
3285830 | 20 | 大 | 双 | ||
3285829 | 10 | 小 | 双 | ||
3285828 | 15 | 大 | 单 | ||
3285827 | 20 | 大 | 双 | ||
3285826 | 13 | 小 | 单 | ||
3285825 | 06 | 小 | 双 | ||
3285824 | 10 | 小 | 双 | ||
3285823 | 22 | 大 | 双 | ||
3285822 | 13 | 小 | 单 | ||
3285821 | 16 | 大 | 双 | ||
3285820 | 15 | 大 | 单 | ||
3285819 | 09 | 小 | 单 | ||
3285818 | 05 | 小 | 单 | ||
3285817 | 13 | 小 | 单 | ||
3285816 | 10 | 小 | 双 | ||
3285815 | 14 | 大 | 双 | ||
3285814 | 14 | 大 | 双 | ||
3285813 | 12 | 小 | 双 | ||
3285812 | 18 | 大 | 双 | ||
3285811 | 07 | 小 | 单 | ||
3285810 | 16 | 大 | 双 | ||
3285809 | 15 | 大 | 单 | ||
3285808 | 11 | 小 | 单 | ||
3285807 | 05 | 小 | 单 | ||
3285806 | 12 | 小 | 双 | ||
3285805 | 21 | 大 | 单 |
400期内,12共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【4】次 | ||
12后开出20 14 05 21 13 06 15 13 14 13 |